garage7.pl Serwis motocyklowy nie obsługuje pojazdów produkcji chińskiej oraz wytworów dawnej polskiej i radzieckiej motoryzacji.
Czynność serwisowa | BRUTTO PLN |
---|---|
Silnik / Skrzynia biegów/ Układ paliwowy | |
Wymiana oleju | 90-150* |
Wymiana oleju w skrzyni biegów | 90-150* |
Wymiana płynu chłodniczego | 80-150* |
Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 80-100* |
Wymiana filtra powietrza | 70-200* |
Czyszczenie i olejowanie filtra powietrza gąbka i K&N | 100-150* |
Wymiana świec zapłonowych (cena za 1szt.) | 25-50* |
Pomiar kompresji silnika | 150-400* |
Pomiar ciśnienia oleju | 150-250* |
Pomiar ciśnienia paliwa | 150-200* |
Wymiana tarcz sprzęgłowych | 300-1500* |
Regulacja luzów zaworów | |
Regulacja 1 cylindra | 200-400* |
Regulacja R2 | 300-500* |
Regulacja R4 | 500-700* |
Regulacja V2 | 600-800* |
Regulacja V4 | 800-1200* |
Regulacja V4 VTEC i VFR1200 | 1500 |
Wymiana łańcucha rozrządu (z regulacją zaworów) | |
Silnik 1 cylindrowy | 450-550* |
Silnik R2/R4 położenie środkowe | 1000-1500* |
Silnik R2/R4 położenie boczne | 550-1100* |
Silnik V4/V2 położenie środkowe | 2000-2600* |
Silnik V4/V2 położenie boczne | 1100 -2000* |
Przy konieczności rozbiórki całego silnika, cena indywidualna | |
Czyszczenie i regulacja gaźnika (mycie ultradźwiękowe, regeneracja) | |
Silnik 1 cylinder | 250-350* |
Silnik R2 | 500-750* |
Silnik R4 | 1000-1500* |
Silnik V2 | 600-800* |
Silnik V4 | 1200-1700* |
Boxer 6 | 2500-3000* |
Synchronizacja gaźników i przepustnic (urządzenie VacuumMate) | |
Silnik R2 i V2 | 250-350* |
Silnik V4 | 3500-450* |
Silnik R4 | 250-350* |
Silnik Boxer 6 | 600-800* |
Demontaż / montaż silnika z motocykla | |
W zależności of konstrukcji i typu silnika | CENA INDYWIDUALNA |
Silnik 2T NIE OBSŁUGUJEMY !!! |
|
Układ hamulcowy | |
Wymiana klocków hamulcowych z czyszczeniem tłoczków (cena za 1 zacisk w zależności od ilości tłoczków) | 75-240* |
Regeneracja zacisku hamulcowego (cena za 1 zacisk w zależności od ilości tłoczków) | 100-500* |
Wymiana szczęk hamulcowych (cena za bęben) | 250-350* |
Wymiana płynu hamulcowego (cena za 1 zacisk) | 50 |
Wymiana płynu hamulcowego ABS, CBS, CABS, DCBS, DCABS | 180-300* |
Wymiana płynu hamulcowego E-CABS | 1000* |
Wymiana tarczy hamulcowej (1 szt na zdemontowanym kole) | 60 |
Wymiana przewodów hamulcowych | 150-600* |
Serwis pompy hamulcowej / sprzęgłowej | 150-250* |
Układ napędowy | |
Wymiana zestawu napędowego z zapinką | 250-300* |
Wymiana zestawu napędowego z zakuwką | 350-450* |
Wymiana zestawu napędowego (pasek zębaty) | 400-800* |
Serwis łańcucha (smarowanie, regulacja naciągu) | 50 |
Wymiana prowadnicy łańcucha | 100-400* |
Serwis wahacza | 300-500* |
Wymiana oleju w przekładni Kardan | 70* |
Zawieszenie | |
Serwis przednich amortyzatorów | 400-550* |
Serwis przednich amortyzatorów typu UPSIDE DOWN | 500-700* |
Serwis tylnego amortyzatora (usługa zewnętrzna) | cena indywidualna |
Regulacja luzu łożyska główki ramy + smarowanie | 250-400* |
Wymiana łożyska główki ramy | 350-500* |
Wymiana łożysk (w jednym zdemontowanym kole) | 50-100* |
Montaż akcesoriów | |
Montaż gmoli | 200-400* |
Montaż crash-pad bezinwazyjny | 200-250* |
Montaż crash-pad inwazyjne | 300-400* |
Montaż podgrzewanych manetek | 300-450* |
Montaż gniazda zapalniczki / USB | 200-350* |
Montaż oliwiarki łańcucha typu Scottoiler | 350-450* |
Montaż systemu alarmowego | 400-500* |
Montaż dodatkowego oświetlenia typu halogen | 350-600* |
Montaż wyświetlacza biegów | 200-350* |
Montaż Quickshifter | 500-650* |
Montaż zestawu podwyższającego / obniżającego zawieszenia (z czyszczeniem i smarowaniem kiwaczka) | 250-450* |
Montaż kufrów / stelaży (centralny / centralny +boczne) | 200/500* |
Realizacja nietypowego projektu (cena za 1 RBH) | 250zł/1rbh |
Układ elektryczny | |
Kontrola układu ładowania | 50-150* |
Pomiar ładowania | 50-150* |
Diagnostyka instalacji elektrycznej (cena za 1 RBH) | 200zł/1rbh |
Diagnostyka | |
Diagnostyka komputerowa TEXA | 150-250* |
Diagnostyka komputerowa TEXA podczas przeglądu | 150 |
Usługi ogólne | |
Przegląd ogólny motocykla | 150-250* |
Godzina pracy serwisu 1 rbh | 200zł/1rbh |
Ocena stanu technicznego motocykla przed zakupem | 300-550* |
Nieuzasadnione garażowanie pojazdu (cena za dobę) | 60zł netto |
* – w zależności od modelu , skomplikowania budowy, koniecznego nakładu pracy do wykonania usługi. (trudny dostęp, potrzeba demontowania wielu dodatkowych elementów itp.)
-Podane kwoty nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych.
-Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
-W przypadku konieczności demontażu i montażu niestandardowych akcesoriów, typu gmole, crash-pad, sakwy, kufry itp. doliczona zostaje dodatkowa opłata.
-Szczegółowa wycena oparta jest na czasie pracy przewidzianej przez producenta pojazdu na wykonanie danej czynności.
–garage7.pl Serwis motocyklowy nie obsługuje pojazdów produkcji chińskiej oraz wytworów dawnej polskiej i radzieckiej motoryzacji.